Compañía de autobuses | Ruta de manejo | Cantidad de vehículos Autobús/Bus Mediano |
Km de manejo diario (Completo) |
Tipo de suministro de energía Motores de sistema de propulsión 30/60/120 kW |
---|---|---|---|---|
Shin-Shin Bus | Autobús Línea #66 | 12/0 | 185 | 0/12/0 |
Radium Life Tech Co | New Taipei Perfect Life | 0/3 | 120 | 3/0/0 |
Taipei Bus | Línea Universidad SanXia Taipei | 2/0 | 130 | 0/2/0 |
Universidad Nacional de Tecnología de Taipei | Conexión en campus | 0/1 | 80 | 1/0/0 |
Taoyuan Bus | Línea Zhongli PingZhen | 0/18 | 120 | 15/3/0 |
Taoyuan Bus | Línea Taoyuan BaDe | 7/0 | 170 | 0/5/2 |
Línea Taoyuan BaDe | Bus gratuito de ciudadanos | 0/2 | 150 | 2/0/0 |
Hsinchu Bus | Línea Parque Tecnológico Nan Liu Hsinchu | 6/0 | 180 | 0/5/1 |
Yosomite Bus | Línea férrea Hsinchu High Speed | 2/3 | 170 | 3/1/1 |
Yosomite Bus | Parque de Ciencia Hsinchu | 0/4 | 120 | 4/0/0 |
KU Bus | Chuan Hang Tourism | 0/9 | 180 | 7/2/0 |
Chuan Hang Tourism | Línea Blue 2 Left | 2/0 | 168 | 0/2/0 |
Mobiletron | Conexión en fábrica | 0/1 | X | 1/0/0 |
Mobiletron | Conexión Taichung Flora Expo | 1/0 | X | 0/1/0 |
Nantou Bus | Sun Moon Lake Ring Route | 3/0 | 185 | 0/3/0 |
JC-EV Bus | Parque de diversiones Alishan | 0/10 | 135 | 8/2/0 |
Estacionamiento Now 168 | Parque del Museo del Palacio Nacional del Sur | 0/2 | 120 | 2/0/0 |
Yosomite Bus | Línea de conexión Parque Tecnológico Tainan | 0/11 | 120 | 11/0/0 |
Kaohsiung Bus | Línea Kaohsiung Qishan | 11/0 | 220 | 0/9/2 |
South Taiwan Bus | Línea Jian-Guan | 9/0 | 180 | 0/7/2 |
South Taiwan Bus (entrega programada 5/2019) | Kaisyuan - Sizihwan | 14/0 | 185 | 0/14/0 |
Pingdong Bus | Mirador Nacional de la Bahía de DaPeng | 0/2 | 120 | 1/1/0 |
Centro Indígena | Bus de conexión, bus turístico | 0/4 | 120 | 4/0/0 |
Transporte a motor Kuo-Kung | Línea Yilan Nanfangao | 3/0 | 180 | 2/1/0 |
Filipinas | Manila | 1/0 | 180 | 0/1/0 |
Total | - | 73/70 | - | 64/71/8 |
Nuestro negocio principal es el desarrollo y la fabricación de vehículos comerciales eléctricos
El autobús eléctrico de piso bajo de RAC EV es el primer autobús eléctrico de Taiwán acreditado por el gobierno
RAC Electric Vehicles Inc. (en adelante "RAC") es un fabricante de vehículos legalmente constituido en Taiwán. Desde 2008, pudimos crear y desarrollar vehículos innovadores y ecológicos que cumplen con las iniciativas de bajo consumo y reducción de emisiones de dióxido de carbono del gobierno, y tenemos un rol activo en la exploración de las infinitas posibilidades del movimiento de energía verde.
Los autobuses eléctricos son vehículos de bajo consumo que producen poco ruido con cero emisiones de carbono y pueden producir un enorme ahorro en costos operacionales para el sistema de transporte público. RAC se compromete con el desarrollo y la fabricación de sus buses eléctricos propios y ha logrado integrar de manera exitosa la alianza de industria y cadena de producción para tener la capacidad de integrar el diseño vehicular, desarrollo del sistema de administración de energía, servicios de carga integrales y la creación de programas de reparaciones, mantenimiento y capacitación.