旅客自動車運送事業者 | 運行経路 | 車両数 大型/中型バス |
全負荷時の走行距離 km/日 |
電力供給モード 30/60/120kW |
---|---|---|---|---|
欣欣客運 | 北市66路公共バス | 12/0 | 185 | 0/12/0 |
日勝生グループ | 新北浮洲合宜宅 | 0/3 | 120 | 3/0/0 |
台北客運 | 三峽北大社区路線 | 2/0 | 130 | 0/2/0 |
台北テクノロジー大学 | 校内送迎バス | 0/1 | 80 | 1/0/0 |
桃園客運 | 中壢平鎮路線 | 0/18 | 120 | 15/3/0 |
桃園客運 | 桃園八徳路線 | 7/0 | 170 | 0/5/2 |
大溪役場 | 市民無料バス | 0/2 | 150 | 2/0/0 |
新竹客運 | 南寮新竹サイエンスパーク路線 | 6/0 | 180 | 0/5/1 |
科技之星 | 新竹高速鉄道路線 | 2/3 | 170 | 3/1/1 |
科技之星 | 新竹サイエンスパーク | 0/4 | 120 | 4/0/0 |
国慶通運 | 台積電新竹工場 | 0/9 | 180 | 7/2/0 |
全航通運 | 青2左外環路線 | 2/0 | 168 | 0/2/0 |
車王電子 | 工場構内モビリティ | 0/1 | X | 1/0/0 |
車王電子 | 台中花博モビリティ | 1/0 | X | 0/1/0 |
南投客運 | 日月潭周遊路線 | 3/0 | 185 | 0/3/0 |
加成交通 | 阿里山森林レクリエーション地域 | 0/10 | 135 | 8/2/0 |
五都駐車場 | 故宮南院パーク | 0/2 | 120 | 2/0/0 |
科技之星 | 南部サイエンスパークパークの構内送迎バス路線 | 0/11 | 120 | 11/0/0 |
高雄客運 | 高雄旗山路線 | 11/0 | 220 | 0/9/2 |
南台湾客運 | 建功幹線 | 9/0 | 180 | 0/7/2 |
南台湾客運(2019年/5月に引き渡し) | 凱旋-西子湾 | 14/0 | 185 | 0/14/0 |
屏東客運 | 大鵬湾観光スポット | 0/2 | 120 | 1/1/0 |
先住民センター | 送迎車、場内周遊バス | 0/4 | 120 | 4/0/0 |
国光客運 | 宜蘭南方澳路線 | 3/0 | 180 | 2/1/0 |
フィリピン | マニラ | 1/0 | 180 | 0/1/0 |
合計 | - | 73/70 | - | 64/71/8 |
主な事業内容は、電気商用車の研究開発及び製造です
華徳動能の国産電機低床バスは、台湾初の国家認証に合格した電気バスです
華徳動能科技股份有限公司(以下、「華徳動能」という。)は、台湾で適法に登録されている車両メーカーで、2008年から現在に至るまで人類の「グリーンモビリティ」の無限の可能性の創造に思いを込め、創意的で且つ政府の省エネ・二酸化炭素排出削減宣伝に適合する新型エコカーを開発しています。
電気バスは、省エネ、ゼロエミッション、低騒音の車両で、且つ公共交通システムのために莫大な運営コストを節約できます。華徳動能は、電気バスのブランド確立、全体的な産業及びサプライチェーン連盟、車両の統合設計及び動力管理システムの研究開発、完全な充電サービスの提供及びメンテナンスと教育体制の確立に力を入れています。