客運公司 | 行駛路線 | 車輛數 大/中巴 |
滿載里程數 公里/天 |
供電模式 30/60/120kW |
---|---|---|---|---|
欣欣客運 | 北市66路公車 | 12/0 | 185 | 0/12/0 |
日勝生集團 | 新北浮洲合宜宅 | 0/3 | 120 | 3/0/0 |
台北客運 | 三峽北大社區線 | 2/0 | 130 | 0/2/0 |
台北科技大學 | 校區接駁 | 0/1 | 80 | 1/0/0 |
桃園客運 | 中壢平鎮線 | 0/18 | 120 | 15/3/0 |
桃園客運 | 桃園八德線 | 7/0 | 170 | 0/5/2 |
大溪鎮公所 | 市民免費公車 | 0/2 | 150 | 2/0/0 |
新竹客運 | 南寮竹科線 | 6/0 | 180 | 0/5/1 |
科技之星 | 新竹高鐵線 | 2/3 | 170 | 3/1/1 |
科技之星 | 新竹科學園區 | 0/4 | 120 | 4/0/0 |
國慶通運 | 台積電新竹廠區 | 0/9 | 180 | 7/2/0 |
全航通運 | 藍2左環線 | 2/0 | 168 | 0/2/0 |
車王電子 | 廠區接駁 | 0/1 | X | 1/0/0 |
車王電子 | 台中花博接駁 | 1/0 | X | 0/1/0 |
南投客運 | 日月潭環湖路線 | 3/0 | 185 | 0/3/0 |
加成交通 | 阿里山遊樂園區 | 0/10 | 135 | 8/2/0 |
五都停車場 | 故宮南院園區 | 0/2 | 120 | 2/0/0 |
科技之星 | 南科廠區接駁線 | 0/11 | 120 | 11/0/0 |
高雄客運 | 高雄旗山線 | 11/0 | 220 | 0/9/2 |
南台灣客運 | 建功幹線 | 9/0 | 180 | 0/7/2 |
南台灣客運(預計108/5交車) | 凱旋-西子灣 | 14/0 | 185 | 0/14/0 |
屏東客運 | 大鵬灣風景區 | 0/2 | 120 | 1/1/0 |
原民中心 | 接演交通車、遊園車 | 0/4 | 120 | 4/0/0 |
國光客運 | 宜蘭南方澳線 | 3/0 | 180 | 2/1/0 |
菲律賓 | 馬尼拉 | 1/0 | 180 | 0/1/0 |
合計 | - | 73/70 | - | 64/71/8 |
主要營業項目為電動商用車的研發與製造
華德動能的國產電動低地板大客車是台灣首輛通過國家認證的電動巴士
華德動能科技股份有限公司(簡稱“華德”)是台灣合法登錄的車輛製造廠,從2008年至今秉持著創造人類「綠能移動」的無限可能,開發有創意且符合政府節能減碳宣導的新型環保車輛。
電動巴士為節能、零排碳、低噪音車輛,並且能為大眾交通運輸系統節省龐大的營運成本。華德動能專注於電動巴士的品牌建立、整體性的產業及供應鏈聯盟、車輛整合設計及動力管理系統研發、提供完整充電服務、以及維修及教育體制的建立。